INICIO/NOTICIAS

TC del SO

Sport Prototipos

FORMULA 3CV

Fiat Uno SM

Rally SO

Speedway

Supercar RP

Monomarca Gol

Promocional SD(850)

FR Pampeana

Midgets

Prokart Salliqueló


Turismo Carretera

TC 2000

Turismo Nacional

Top Race

TC Pista


Fórmula 1


Promotoras

Mensajes

Contáctenos

Próximas Comp.

Links

Clasificados DM

Turismo Carretera
De Benedictis pole en el TC

(06-03-2010) - Juan Bautista de Benedictis se metió bien arriba en la clasificación definitiva del Turismo Carretera en Balcarce, escoltado por Omar Martínez y Gabriel Ponce de León en un 1-2-3 de Ford. Christian Ledesma, cuarto, fue el mejor Chevrolet.

De Benedictis clavó el mejor tiempo del Gran Premio Carlos Pairetti y mañana partirá adelante en la primera serie que arranca 9.10. Con el Ford del Rush Racing, atendido por Pablo Palestini y motorizado por su padre, el piloto de Necochea marcó 1m44s327 y dejó segundo por casi nada a Omar Martínez. Fue su primera pole position en 48 carreras.

"El auto funcionó perfecto y mañana tendré la presión de la gente de Necochea que seguramente vendrá muchísima a verme ganar. Es un circuito que me encanta y voy a buscar el triunfo desde la serie, y ojalá luego también se de en la final", resaltó Juan Bautista, que vive cerca de Balcarce, a sólo 100 km de distancia y se siente local.

Balcarce es un circuito que conoce muy bien su padre, ya que ganó aquí en 1985 con Dodge, y diez años más tarde lo consiguió con un Ford. Y Johnito ahora quiere seguir la herencia, siempre teñida de verde.

Su escolta fue el nombrado Martínez y tercero completó el podio ovalado de la clasifica Gabriel Ponce de León. Y así, tres Ford mandarán en las series de Balcarce. El mejor Chevrolet resultó Christian Ledesma, mientras que Juan Marcos Angelini fue quinto con su Dodge. Más atrás se ubicaron José Savino, Juan Pablo Gianini, Mathias Nolesi, Jonatan Castellano y Omar Tanoni en las primeras diez posiciones.

Leonel Pernía había sido octavo con su Chevy pero un cambio de motor lo hizo penalizar con seis décimas y descendió hasta el puesto 24. Y así subieron todos un lugar, entre ellos el campeón Emanuel Moriatis, 11º en La Barrosa. Y tras la caída del Tanito el segundo mejor Chevrolet fue el de Agustín Canapino con su 13º posición.

Todo lo que suceda el domingo en el Juan Manuel Fangio usted podrá vivirlo desde las 7 de la mañana en Campeones por Radio Rivadavia AM630, junto a Jorge Luis Legnani y el equipo periodístico de siempre.

Turismo Carretera
Balcarce
General de Clasificación

1  20  De Benedictis, J. Bautista   1:44.327  
2  14  Martinez, Omar               1:44.356 0.029 
3  17  Ponce De Leon, Gabriel       1:44.427 0.100 
4  7   Ledesma, Christian           1:44.459 0.132 
5  36  Angelini, Juan Marcos        1:44.510 0.183 
6  32  Savino, José                 1:44.538 0.211 
7  23  Gianini, Juan Pablo          1:44.660 0.333 
8  49  Pernia, Leonel               1:44.775 0.448* 
9  30  Nolesi, Mathias              1:44.776 0.449 
10 9   Castellano, Jonatan          1:44.792 0.465 
11 16  Tanoni, Omar                 1:44.814 0.487 
12 1   Moriatis, Emanuel            1:44.825 0.498 
13 31  Bonelli, Prospero            1:44.860 0.533 
14 11  Canapino, Agustin            1:44.906 0.579 
15 18  Werner, Mariano              1:450000 0.673 
16 5   Aventin, Diego               1:45.008 0.681 
17 10  Silva, J. Manuel             1:45.042 0.715 
18 28  Juan, Maximiliano            1:45.071 0.744 
19 8   Ugalde, Lionel               1:45.159 0.832 
20 35  Falaschi, Guido              1:45.180 0.853 
21 33  Campanera, Laureano          1:45.204 0.877 
22 2   Altuna, Mariano              1:45.222 0.895 
23 4   Ortelli, Guillermo           1:45.295 0.968 
24 26  Catalan Magni, J. Cesar      1:45.329 1.002 
25 69  Trebbiani, Jorge             1:45.472 1.145 
26 15  Ciantini, José               1:45.504 1.177 
27 175 Urretavizcaya, Tomás         1:45.532 1.205 
28 40  Okulovich, Carlos            1:45.533 1.206 
29 22  Alaux, Sergio                1:45.565 1.238 
30 29  Robiani, Ariel               1:45.579 1.252 
31 77  Zughella, Gabriel            1:45.609 1.282 
32 41  Guarnacia, Sergio            1:45.623 1.296 
33 37  Pichini, Mauro               1:45.666 1.339 
34 24  Basso, Martín                1:46.134 1.807 
35 78  Bugliotti, Marcelo           1:46.150 1.823 
36 95  Alonso, Federico             1:46.175 1.848 
37 48  Candela, Enrique             1:46.210 1.883 
38 80  Sánchez, Oscar               1:46.225 1.898 
39 88  Ponte, Martin                1:46.263 1.936 
40 43  Dose, Christian              1:46.318 1.991 
41 6   Fontana, Norberto            1:46.333 2.006 
42 12  Jalaf, Matias                1:46.340 2.013 
43 51  Iglesias, J. Manuel          1:46.378 2.051 
44 38  Urretavizcaya, Roberto       1:46.387 2.060 
45 45  Del Bo, Roberto              1:46.439 2.112 
46 25  Verna, Rafael                1:46.451 2.124 
47 64  Tuero, Esteban               1:46.541 2.214 
48 46  De Carlo, Diego              1:46.622 2.295 
49 56  Iglesias, Leandro            1:46.970 2.643 
50 66  Bessone, Ernesto             1:47.008 2.681 
51 34  Risatti, Ricardo             1:47.069 2.742 
52 100 Larrauri, Leonel             1:47.219 2.892 
53 13  Rossi, Matias                2:18.411 34.084 
* Penaliza seis décimas por cambio de motor.


Deportes Mecánicos - Pigüe - Buenos Aires - Argentina - Copyright 2003-2009